
| Max. pressure | 150 [T] |
| Number of axes | 6 |
| Load capacity | 25 [kg] |
| Repeatability | 0.02 [mm] |
| Max. working range | 1730 [mm] |

| Max. pressure | 100 [T] |
| Number of axes | 7 |
| Max. workpiece length | 3110 [mm] |
| Max. stroke | 200 [mm] |
| Opening height | 500 [mm] |

| Max. pressure | 130 [T] |
| Bending length | 3100 [mm] |
| Slider stroke | 400 [mm] |

| Max. pressure | 150 [T] |
| Max. sheet bending length | 6000 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |

| Max. pressure | 100 [T] |
| Max. sheet bending length | 3000 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |

| Max. pressure | 100 [T] |
| Max. sheet bending length | 3000 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |

| Max. pressure | 170 [T] |
| Max. sheet bending length | 3170 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |

| Max. pressure | 80 [T] |
| Max. sheet bending length | 2570 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |

| Max. pressure | 35 [T] |
| Max. sheet bending length | 1250 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |

| Max. pressure | 25 [T] |
| Max. sheet bending length | 1200 [mm] |
| Max. sheet thickness | 6.0 [mm] for steel 8.0 [mm] for aluminium |


